A partir del 1 de Marzo de 2011 se modifican los aportes mensuales de los trabajadores autónomos. La modificación responde a la ley de movilidad jubilatoria.
|
|
el monto de los aportes mensuales de los trabajadores autónomos y | |
|
|
los topes mínimo y máximo para el cálculo de los aportes de los empleados al Sistema Integral Previsional Argentino. |
Las modificaciones responden a la ley de movilidad jubilatoria y también afectan el cálculo de las contribuciones patronales.
Nuevos valores
Trabajadores autónomos:
Importes vigentes a partir del período marzo/2011, con vencimiento en abril/2011.
Régimen General:
| Grupos de Actividades | Categorías | Importe Mensual |
| Dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo. | V | $ 1.002,15 |
| IV | $ 728,84 | |
| III | $ 455,52 | |
| Actividades no incluidas en el punto anterior, que constituyan locaciones o prestaciones de servicios | II | $ 318,86 |
| I | $ 227,76 | |
| Resto de las actividades no comprendidas en los puntos anteriores | II | $ 318,86 |
| I | $ 227,76 | |
| Afiliaciones voluntarias | I | $ 227,76 |
| Menores de 18 hasta 21 años | I | $ 227,76 |
| Jubilados por la Ley 24.241 | I | $ 192,17 |
| Amas de casa que opten por el aporte reducido previsto en la Ley 24.828 | I | $ 78,29 |
Actividades Penosas o Riesgosas:
| Categorías | Importe mensual |
| I´ (I Prima) | $ 249,12 |
| II´ (II Prima) | $ 348,75 |
| III´ (III Prima) | $ 498,22 |
| IV´ (IV Prima) | $ 797,17 |
| V´ (V Prima) | $ 1.096,10 |
Empleados en relación de dependencia:
Los límites mínimo y máximo de la base imponible para el cálculo de los aportes y contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino aplicables al período devengado marzo son los siguientes:
|
|
límite mínimo: $ 427,06 | |
|
|
Límite máximo: $ 13.879,2 |
Estos límites se aplicarán a los siguientes conceptos:
| Categorías | Base Imponible Mínima | Base Imponible Máxima |
| Aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino, Ley Nº 24.241. | $ 427,06 | $ 13.879,25 |
| Aportes al Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Ley Nº 19.032. | ||
| Aportes al Régimen Nacional de Obras Sociales, Ley Nº 23.660. | ||
| Aportes al Régimen Nacional del Seguro de Salud, Ley Nº 23.661. | ||
| Cuotas Ley Riesgos del Trabajo, Ley Nº 24.557. | $ 427,06 | $ 13.879.25 |
| Contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino, Ley Nº 24.241. | $ 427,06 | Sin Límite Máximo |
| Contribuciones al Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Ley Nº 19.032. | ||
| Contribuciones al Régimen Nacional de Obras Sociales, Ley Nº 23.660. | ||
| Contribuciones al Régimen Nacional del Seguro de Salud, Ley Nº 23.661. | ||
| Contribuciones al Fondo Nacional de Empleo, Ley N° 24.013. | ||
| Contribuciones al Régimen de Asignaciones Familiares, Ley N° 24.714 |
Referencia Normativa: Resolución General N° 3.063 (B.O. 23/03/2011)
Más información: www.afip.gob.ar/autonomos
Fuente: web AFIP
